基本配置 | ||
车型 | V260L | |
外形尺寸 | 5370mmX1928mmX1980mm | |
轴距 | 3430mm | |
最高车速 | 185km/h | |
最大总质量 | 3100kg | |
额定乘员数 | 7人 | |
发动机型号 | 274920汽油发动机 | |
汽缸数/总排量 | L4/1991 | |
额定功率 | 155kw/5500rpm | |
油箱容量 | 70L | |
排放标准 | 国VI | |
百公里经济油耗 | 9.1L/100Km | |
变速箱 | 手自一体九速变速箱 | |
轮胎规格 | 245/50/R18 |
外观 | ||
AM定制门把手 | ||
梵兹幕定制款驾驶门、滑门踏步饰件 | ||
AM专属车身彩条 | ||
储物脚踏(碳纤) | ||
定制款库里南18寸轮毂 | ||
AM定制topcar款前后碳纤包围(含机盖中网) | ||
车身颜色 | 亮银灰 | |
黑色 | ||
石墨灰 |
内饰 | ||
定制款豪华电动车载功夫茶具 | ||
梦幻水滴立柱灯 | ||
定制款全景大天窗内顶灯(三叉戟款) | ||
定制款LED气氛灯 | ||
定制款梦幻七彩流水灯 | ||
奔驰同款三色带灯涡轮出风口 | ||
AM定制高位组合灯 | ||
全车多层隔音降噪 | ||
奔驰高配款正副驾驶座椅高光翻转桌板 | ||
AM定制款实木高光地板 | ||
AM 定制款墙盒总成 | ||
奔驰同款立体式车身侧包围(碳纤) | ||
立体式(全景天窗)小高顶(碳纤) | ||
高光装饰(碳纤) | 正副驾门、中门把手高光 | |
仪表板高光+包覆 | ||
运动款方向盘 | ||
内饰颜色 | ■古典棕+松露棕 | |
□爱马仕橙+绽蓝 |
座椅 | ||
正副驾驶椅:电动八向调节 | ||
多功能航空按摩单人座椅(MSL-02款): | ||
电动八向调节,通风、加热气动按摩、 记忆功能、不带旋转 | ||
多功能沙发床(FL11款):电动四向调节, 通风、加热 | ||
座椅颜色 | ■古典棕+松露棕 | |
□爱马仕橙+绽蓝 |
智能操控 | ||
驾驶辅助影像(360全景影像) | ||
巡航系统(全速自适应巡航) | ||
自动泊车入位 |
影音娱乐 | ||
手机互联/映射(支持CarPlay) | ||
语音识别控制系统 | ||
28寸带定位、温度、 车速的高清液晶显示屏 | ||
奔驰同款触摸头枕娱乐、控制一体液晶屏 | ||
后舱独立音响系统(光纤数字功放) +低音炮 |
车载电器 | ||
220V+USB辅助充电系统 | ||
车载专用大功率4G无线上网终端(全网通) | ||
独立外接开关电源 | ||
电子密码箱 | ||
无线充电器 | ||
智能感应垃圾桶 |